Штамповочная машина закрытого типа для латунных клапанов
Стальной сварочный корпус клапана,
Обработка отжига или VSR (устранение вибрационного напряжения),
Высокая жесткость,Точность и стабильность.
Наши продукты в основном имеют CE и другие международные сертификации.
Штамповочная машина закрытого типа для латунных клапанов
Стальной сварочный корпус клапана,
Обработка отжига или VSR (устранение вибрационного напряжения),
Высокая жесткость,Точность и стабильность.
Мощность: 7.5 кВт
Напряжение: 380 В
Гарантийный срок: 24 месяца
Тип: С - образный рамный пресс
Номинация: 800 KN
Номинальный маршрут: 5 / 5 мм
Маршрут скольжения: 100 / 180 мм
Скользящий ход в минуту: 80 / 60 минут
Максимальная высота пресс - формы: 350 / 320 мм
Высота пресс - формы настраивается: 80 мм
Ковочный пресс с ЧПУ A - 03
Особенности латунного клапана
Корпус стального сварного клапана, регулировка или VSR (устранение вибрационного напряжения), высокая жесткость, высокая точность, хорошая стабильность;
пневматический двойной балансировочный цилиндр, балансировочный ползунок и вес штампа, снижение шума и удара;коленчатый вал шлифован после высокочастотной закалки;удлиненная шестигранная прямоугольная направляющая с бронзовой поверхностью;Вертикальное расположение коленчатого вала, компактная структура;Управление PLC, входной предохранительный двойной клапан;
мокрые комбинированные многодисковые фрикционные муфты и тормоза;Гидравлический насос защиты от перегрузки.
Ковочный пресс с ЧПУ A - 04
Технические параметры кузнечно - штамповочной машины с закрытыми латунными клапанами | ||||||||
Пункт | Код | Единица | JH21-25 | JH21-45 | JH21-60 | JH21-80 | JH21-125 | |
Номинальная мощность | Pe | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1250 | |
Ход скольжения | S | мм | 80 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
Скользящие штрихи | Исправлено | spm | время/мин | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 |
Переменная (необязательно) | spm | время/мин | 60-100 | 50-80 | 45-70 | 40-60 | 35-50 | |
Макс. Высота закрытия штампа | H2 | мм | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | |
Регулировка высоты закрывания штампа | t | мм | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Глубина горловины | C1 | мм | 210 | 225 | 270 | 310 | 350 | |
Расстояние между колоннами | d1 | мм | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | |
Размер дна горки | F-B | b | мм | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 |
L-R | a | мм | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | |
Размер отверстия | Диаметр | d | мм | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 |
Глубина | I | мм | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | |
Размер подкладки | F-B | D | мм | 400 | 440 | 520 | 600 | 680 |
L-R | C | мм | 720 | 825 | 930 | 950 | 1100 | |
Толстый | H3 | мм | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | |
Диаметр раскрытия отверстий | ¢ | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 200 | |
Полный размер | F-B | A | мм | 1496 | 1585 | 1540 | 1765 | 2040 |
L-R | B | мм | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1320 | |
Рост | H | мм | 2120 | 2391 | 2570 | 2725 | 3035 | |
Мощность электродвигателя | кВт | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
Вес (приблизительное значение) | кг | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 9550 |
Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, оставьте сообщение ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее