У данного оборудования-Термоконечная машина с ЧПУ высокая жёсткость
Высокая жесткость,высокая точность,широкая рама стола,с использованием сварной стали и термообработки, устраняет внутреннее натяжение пресса
Наши продукты в основном имеют CE и другие международные сертификации.
У данного оборудования-Термоконечная машина с ЧПУ высокая жёсткость
Высокая жесткость,высокая точность,широкая рама стола,с использованием сварной стали и термообработки, устраняет внутреннее натяжение пресса
Технические параметры | |||
Тип машины | WG2-110 | ||
Модель | V | H | |
Пропускная способность | тонн | 110 | |
Электрическая точка | мм | 5 | 3 |
Длина штриха | мм | 180 | 110 |
Ход за минут | S.P.M. | 35-65 | 50-100 |
Высота формы [S.D.A.U] | мм | 400 | 435 |
Максимальная балансировка счетчика | 5 кг/куб.м | 800 | |
Регулировка скольжения | мм | 100 | |
Зона поддержки | мм | 1800x650 | |
Толщина подушки | мм | 130 | |
Зона ползунка | мм | 1400x500 | |
Зона скольжения | мм | 70 | |
Свойство ползунка | мм | 50x3 | |
Главный электродвигатель | Квт х р | 11x4 | |
Двигатель регулировки скольжения | Квт х р | 1.1x4 | |
Давление воздуха | кг/куб.м | 5 | |
Точность | / | JIS(CNS)class I | |
Буферная способность формы | / | 2-Колодка-2-цилиндр | |
Модель | / | D2-240-70 | |
Вместимость в штамповке | тонн | 3.6x2 | |
Давление воздуха | кг/куб.м | 6.5 | |
Передвижение | мм | 70 | |
эффективная площадь Буфер формы | мм | 350x235x2 |
Если у вас есть какие-либо вопросы или потребности, оставьте сообщение ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее